Электронная почта : antaiospower@gmail.com
Тел. : +86-15313099572
Добавлять : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Beijing China 100022
Модель двигателя | Клай | Смещение (л) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная мощность (л.с.) | Номинальная скорость (об/мин) |
4БТА3.9-ГМ47 | 4 | 3.9 | 47 | 64 | 1500 |
4БТА3.9-GM55 | 4 | 3.9 | 55 | 75 | 1500 |
4БТА3.9-GM65 | 4 | 3.9 | 65 | 88 | 1800 |
6БТ5.9-ГМ80 | 6 | 5.9 | 80 | 109 | 1500 |
6БТ5.9-ГМ83 | 6 | 5.9 | 83 | 113 | 1500 |
6БТ5.9-ГМ100 | 6 | 5.9 | 100 | 136 | 1800 |
6БТА5.9-ГМ100 | 6 | 5.9 | 100 | 136 | 1500 |
6БТА5.9-ГМ120 | 6 | 5.9 | 120 | 163 | 1800 |
6БТАА5.9-ГМ115 | 6 | 5.9 | 115 | 156 | 1500 |
6СТ8.3-ГМ115 | 6 | 8.3 | 115 | 156 | 1500 |
6СТ8.3-ГМ129 | 6 | 8.3 | 129 | 175 | 1800 |
6СТА8.3-GM155 | 6 | 8.3 | 155 | 210 | 1500 |
6СТА8.3-GM175 | 6 | 8.3 | 175 | 237 | 1800 |
6ЛТАА8.9-GM200 | 6 | 8.9 | 200 | 271 | 1500 |
6ЛТАА8.9-ГМ215 | 6 | 8.9 | 215 | 292 | 1800 |
Эл. адрес: