Электронная почта : antaiospower@gmail.com
Тел. : +86-15313099572
Добавлять : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Beijing China 100022
FL511
| штат: | |
|---|---|
| Модель | F2L511 | |||||
| Номер цилиндра | 2 | |||||
| Тип камеры | Прямой впрыск | |||||
| *Диаметр*ход, мм | 100*105 | |||||
| Скорость, об/мин | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
| B(15)15-минутная мощность, кВт/л.с. | 13,6/18,5 | 17/23.1 | 19,5/26,5 | 23/31,5 | 25/34 | 25,7/35 |
| A1212-часовая выходная мощность, кВт/л.с. | 11,5/15,6 | 14,6/19,9 | 16,5/22,4 | 19,5/26,5 | 21/28,5 | 21,8/29,5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | |||||
| Мин.стабильная скорость без нагрузки, об/мин | 900 | |||||
| Метод охлаждения | с воздушным охлаждением | |||||
| Способ запуска | Электрический | |||||
| Вес нетто, кг | 155 | |||||
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 562*530*676 | |||||
| Модель | F1L511 | |||||
| Номер цилиндра | 1 | |||||
| Тип камеры | Прямой впрыск | |||||
| *Диаметр*ход, мм | 100*105 | |||||
| Скорость, об/мин | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
| B(15)15-минутная мощность, кВт/л.с. | 6,8/9,2 | 8,5/11,5 | 9,7/13,2 | 11,5/15,6 | 12,5/17 | 12,8/17,5 |
| A1212-часовая выходная мощность, кВт/л.с. | 5,7/7,7 | 7,3/9,9 | 8.2/11.1 | 9,7/13,2 | 10,5/14,3 | 10,9/14,8 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 44 | |||||
| Мин.стабильная скорость без нагрузки, об/мин | 900 | |||||
| Метод охлаждения | с воздушным охлаждением | |||||
| Способ запуска | Электрический | |||||
| Вес нетто, кг | 110 | |||||
| Габаритные размеры(Д*Ш*В),мм | 392*525*671 | |||||
Эл. адрес: