Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2021-10-29 Происхождение:Работает
Наш новый одноцилиндровый двигатель с водяным охлаждением уже в сети.
Этот двигатель теперь имеет два типа ручного и электрического запуска, которые вы можете выбрать в соответствии со своими потребностями.
Для получения дополнительной информации о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами.
модель | Р176(М) | РЗ180(М) | CFZ12(М) | ЗС1100Б(М) | ЗС195(М) | ЗС1100(М) | ЗС1105(М) | ЗС1110(М) | ЗС1115(М) |
Тип | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель | Горизонтальный двигатель |
Количество цилиндров | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый | Одноцилиндровый |
Инсульт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отверстие (мм) | 76 | 80 | 92 | 100 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Ход (мм) | 65 | 80 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Рабочий объем (л) | 0.295 | 0.402 | 0.598 | 0.903 | 0.815 | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.915 |
Номинальная мощность (кВт) | 3.82 | 5.15 | 7.35 | 11.03 | 9.7 | 11.03 | 12.13 | 13.24 | 14.71 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Расход топлива (г/кВт·ч) | ≤315 | ≤260 | ≤254,3 | ≤246,2 | ≤251,6 | ≤246,2 | ≤246,2 | ≤244,8 | ≤242,1 |
Емкость резервуара для воды л | 5.2 | 7 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Емкость топливного бака л | 3.8 | 5 | 8.5 | 12 | 12 | 12 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
Объем моторного масла, л | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 |
Начинать | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) | Ручная рукоятка (электрический запуск) |
Размеры (мм) | 488*294*364 (600*294*364) | 625*341*460 (700*341*460) | 700*390*570 (730*390*570) | 854*490*669 (925*530*673) | 814*480*618 (942*480*680) | 854*490*669 (925*530*673) | 858*450*699 (970*463*699) | 858*450*699 (970*463*699) | 858*450*699 (970*463*699) |
Вес нетто (кг) | ≤45(50) | ≤70(75) | ≤(100(105) | ≤150(165) | ≤145(155) | ≤150(165) | ≤158(163) | ≤180(195) | ≤180(195) |
Эл. адрес: